| Name |
T.C. No. |
Admission No. |
Class |
Father Name |
Mother Name |
Date of Birth |
| VAIDEH V B | 21288 | 16624 | II | VIPIN C P | BAMISHA C | 05/08/2018 |
| अन्विया श्रीशाल | 21287 | 16410 | II | श्रीशाल सी पी | सोनिषा वी के | 28/03/2018 |
| PRANAV D | 21280 | 15409 | VIII | DIPU S | HIMA MADHUSUDHANAN | 30/06/2012 |
| VAIBHAV D | 21281 | 15669 | IV | DIPU S | HIMA MADHUSUDHANAN | 26/03/2017 |
| NORAH ANNA SHYMON | 21283 | 21283 | VI | SHYMON J | PINKY CHRISTOPHER | 04/05/2015 |
| NOVAK JOHN SHYMON | 21284 | 16195 | IX | SHYMON J | PINKY CHRISTOPHER | 04/06/2012 |
| SAHIL R NATH | 21285 | 15063 | VII | RENINATH S N | SHERIN S | 10/09/2014 |
| VASUDEV J BABU | 21255 | 12506 | XI D | JENGHEESH BABU P P | P SHYJA | 04/09/2010 |
| SHREY K V | 21254 | 12510 | XI B | THULASIDHARAN K V | RAMITHA M V | 27/04/2010 |
| VYGA ASHOK | 21253 | 12492 | XI C | ASHOK KUMAR M | DEEPA P M | 02/11/2009 |
| ADRIJA PRAVEEN | 21252 | 12531 | XI E | PRAVEESAN V | BRINSHA K | 14/09/2010 |
| AMEYA DAS B | 21251 | 12657 | XI B | MOHANDAS P NAIR | PUSHPA RAJINI B | 26/05/2010 |
| KARTHIK P S | 21249 | 16170 | III E | SANTHOSH P K | NEETHU P K | 10/03/2018 |
| VEDA VINEESH | 21248 | 12799 | X B | P VINEESH | ARSHADEEPTHI | 20/02/2010 |
| SIVANANDAN T | 21247 | 12546 | X C | SUBHASH T | SHIBI T | 11/08/2010 |
| NIHARIKA LENIN | 21246 | 15111 | X | LENIN N SASI | SREEKALA K | 25/10/2010 |
| R RAVEENA | 21244 | 12600 | XI D | RAJEEVAN N K | SHEENA P M | 26/05/2010 |
| SADAK SAMEER K | 21243 | 16039 | III B | SAMEER K | NASEEBA E K | 28/05/2017 |
| ZAHAK SAMEER K | 21242 | 16038 | III B | SAMEER K | NASEEBA E K | 28/05/2017 |
| DEVAJITH A S | 21241 | 12532 | XI B | ABHILASH P N | SOUMYA K | 27/08/2010 |
| NIHAAR SAJEESH | 21240 | 13769 | XI B | SAJEESH P C | RAJANI C V | 20/01/2011 |
| ASHIKA BOBBY P | 21239 | 12606 | XI D | BOBBY P P | ANU A C | 28/05/2010 |
| NASAL RIHAN T P | 2128 | 12466 | XI D | MUSTHAFA T P | FAJITHA N P | 19/12/2009 |
| THEERTHASREE DINOB | 21237 | 17088 | XI C | DINOB CHANDRAN | SREEGILA M | 01/05/2010 |
| NEELIMA K | 21236 | 12501 | XI D | JINEESH K | NEETHUMOL K | 08/09/2010 |
| MILIND S VASUDEV | 21235 | 14508 | VIII D | SHINTO VASUDEVAN | NEETHU K | 06/03/2014 |
| DHRUVATH KRISHNA N | 21234 | 15743 | XI E | AJEESH N | LEESHMA K | 02/08/2008 |
| ANUSHKA S JEEVAN | 21200 | 12649 | XI D | JEEVAN M P | SMITHA V K | 29/07/2010 |
| PARVATHI SUNIL | 21198 | 12824 | XI B | SUNIL KUMAR V | JISHA C | 26/05/2010 |
| ADIDEV R P | 21196 | 12538 | XI C | RAJILESH P | PAVITHA E | 03/02/2010 |
| RUDRA SUBRAMANIAN T N | 21195 | 12484 | XI D | SUBRAMANIAN T N | RAMYA P | 01/04/2010 |
| ANAMIKA V P | 21194 | 13761 | XI E | GIREENDRAN V P | BINDU M | 25/02/2010 |
| SREYA K | 21193 | 17093 | XI C | RAMESAN K | SAJINI V K | 22/10/2009 |
| DEVATHEERTHA B S | 21192 | 12547 | XI C | VIJAYARAJ K V | SANITHA U V | 27/01/2011 |
| ARDRA LAKSHMI P | 21191 | 12552 | XI D | PRAJISH KUMAR M | VIJISHA K K | 19/01/2010 |
| TANISHQ B P | 21190 | 12605 | XI D | E K BALASUBRAMANIAN | ANJUMOL P | 04/02/2010 |
| THEJAS S P | 21189 | 12818 | XI D | SASI KUMAR E | BEAUSHA T | 15/10/2009 |
| DIYA S | 21188 | 12537 | XI B | SUDHEESH KUMAR T K | PRASNI K | 21/09/2010 |
| SREEPARVANA M | 21256 | 17113 | XI A | SATHISH KUMAR M | RESHNA P | 22/11/2010 |
| ANUGRAH K S | 21257 | 13156 | XI F | SANTHOSH S P | NISHA T | 08/12/2010 |
| GAYA SREEKUMAR | 21258 | 12590 | XI C | SREEKUMAR T | ANUJA K | 02/07/2010 |
| EHAA EHTHISHAN P P | 21229 | 14747 | VI | EHTHISHAN P P | MUFEEDA A P | 06/11/2015 |
| HRIDIKA VINOD | 21203 | 14102 | VIII | VINOD V V | NISHI K K | 12/03/2013 |
| DARSHIN MANEESH | 10380 | 16555 | II | MANEESH C G | SURABHI K C | 14/12/2018 |
| DHANVIN A M | 1004/10344 | 16364 | II | ABHIJITH K P | RADHIKA T P | 20/01/2019 |
| RITWIKA RISHI | 1004/10354 | 16274 | III | RISHI RAJ | KAVIA SUDHIR | 12/03/2018 |
| NAIMISH AGRAWAL | 1004/10355 | 16280 | VI | ANKUSH AGRAWAL | PRIYANKA AGRAWAL | 13/11/2015 |
| SANVIKA S NAIR | 10311 | 16070 | III | SREELAL S N | DEEPIKA VALSAN V S | 05/01/2018 |
| ARPITH B NAIR | 10434 | 15530 | VI D | BIVEESH B | ATHIRA K | 03/01/2015 |
| DHRITHIKA M | 10435 | 16578 | I D | MAHESH P P | SHEMINA A M | 03/03/2018 |
| DIYA SREEKANTH | 10436 | 14405 | VI D | SREEKANTH S SIVADAS | ANUPA T | 11/01/2014 |
| RAHUL RAJESH | 10437 | 14990 | IX E | RAJESH K B | REGHA T R | 15/12/2011 |
| DIYA SREEKANTH | 10436 | 14405 | VI C | SREEKANTH S SIVADAS | ANUPA T | 11/01/2014 |
| RENEE P RAKESH | 10438 | 15937 | VII E | RAKESH K | PRIYADHARSINI J | 10/07/2013 |
| Avanika K | 10439 | 16043 | II E | SUMEESH K | DEEPTHI C | 28/09/2017 |
| DEVNANTH M V | 84385 | 15112 | VI C | GIJIL K K | RAMYA M V | 06/09/2013 |
| SIVANANTH M V | 84384 | 15174 | III | GIJIL K K | RAMYA M V | 12/03/2016 |
| SURYANANTH M V | 84383 | 15173 | III | GIJIL K K | RAMYA M V | 12/03/2016 |
| ALIFA | 84369 | 15770 | III B | MD ANAWAR HUSAIN | SAMIMA KHATUN | 11/12/2015 |
| KASHYAP S MADHAV | 95011 | 12157 | X | SURESHAN P | BAHITHA M P | 16/03/2009 |
| AKSHIT KAMAL | 95010 | 13692 | VIII | NEEL KAMAL | RINA SINHA | 16/07/2012 |
| PARVATHY VINOD P | 95009 | 12741 | X | VINOD KUMAR P | SIMI R S | 10/03/2009 |
Archive